| Tanggal | Bukti | Tipe | Kategori | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | β | masuk | Iuran | Iuran FARSAL (1571β’β’β’β’β’β’β’β’β’001) 8/2026 | Rp 50.000 |
| 31/08/2026 | β | masuk | Iuran | Iuran Budi Wijaya (3201β’β’β’β’β’β’β’β’β’002) 7/2026 | Rp 50.000 |
| 31/08/2026 | β | masuk | Iuran | Iuran Andi Santoso (3201β’β’β’β’β’β’β’β’β’001) 7/2026 | Rp 50.000 |
| 31/08/2026 | β | masuk | Iuran | Iuran Andi Santoso (3201β’β’β’β’β’β’β’β’β’001) 8/2026 | Rp 50.000 |
| 15/07/2026 | β | masuk | Sumbangan | Sumbangan warga | Rp 300.000 |
| 10/07/2026 | β | keluar | Kegiatan | Dana kerja bakti | Rp 450.000 |
| 01/07/2026 | β | masuk | Iuran Warga | Pemasukan iuran bulan Juli | Rp 1.500.000 |
Pencatatan kas masuk/keluar, kategori, dan bukti transaksi dikelola di panel khusus pengurus RT/RW.